Seja bem-vindo
Patos,17/03/2025

  • A +
  • A -

Chuvas nas últimas 24 horas variam entre 1,5 mm e 37 mm no regional de Patos, aponta EMPAER

Dados da Empaer
Chuvas nas últimas 24 horas variam entre 1,5 mm e 37 mm no regional de Patos, aponta EMPAER

O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, divulgou os índices pluviométricos registrados nas últimas 24 horas em diversos municípios do regional de Patos. Os dados correspondem ao período entre os dias 16 e 17 de março de 2025 e incluem o acumulado do ano até o momento, além do total registrado em 2024.





Os registros apontam que a maior precipitação foi em São José de Espinharas, com 37 mm, enquanto Mãe D’Água teve o menor índice, com apenas 1,5 mm. Confira os dados completos:





Areia de Baraúnas – 4,0 mm (2025: 232,5 mm | 2024: 677,5 mm)
Cacimba de Areia – 29,0 mm (2025: 403,8 mm | 2024: 641,5 mm)
Catingueira – 15,2 mm (2025: 362,8 mm | 2024: 977,3 mm)
Junco do Seridó – 16,0 mm (2025: 133,3 mm | 2024: 693,2 mm)
Mãe D’Água – 1,5 mm (2025: 342,1 mm | 2024: 849,4 mm)
Malta – 28,0 mm (2025: 409,6 mm | 2024: 915,4 mm)
Passagem – 22,1 mm (2025: 298,8 mm | 2024: 531,2 mm)
Patos – 15,7 mm (2025: 367,0 mm | 2024: 830,8 mm)
Quixaba – 5,0 mm (2025: 263,4 mm | 2024: 613,2 mm)
São José de Espinharas – 37,0 mm (2025: 299,2 mm | 2024: 950,3 mm)
São José do Sabugi – 19,0 mm (2025: 241,7 mm | 2024: 820,5 mm)
Salgadinho – 6,7 mm (2025: 203,2 mm | 2024: 517,9 mm)
Santa Luzia – 5,8 mm (2025: 191,0 mm | 2024: 592,4 mm)
São José do Bonfim – 19,7 mm (2025: 507,4 mm | 2024: 939,0 mm)
São Mamede – 18,0 mm (2025: 256,1 mm | 2024: 660,3 mm)
Santa Teresinha – 3,1 mm (2025: 356,6 mm | 2024: 900,8 mm)
Várzea – 15,0 mm (2025: 200,0 mm | 2024: 591,3 mm)





Os dados são oficiais da EMPAER.


O post Manchete: apareceu primeiro em mnegreiros.com.




COMENTÁRIOS

Buscar

Alterar Local

Anuncie Aqui

Escolha abaixo onde deseja anunciar.

Efetue o Login

Recuperar Senha

Baixe o Nosso Aplicativo!

Tenha todas as novidades na palma da sua mão.